Kontakt udlejer

Dejligt sommerhus i Klitmøller ved Vesterhavet i Thy.

Dejligt 60m2 sommerhus + anneks på 10 m2 udlejes. Træhuset ligger hyggeligt med "egen" klit, som nærmeste nabo! Der er en dejlig ugenert sydvendt terrasse.
Huset har 3 soverum og beregnet til 6 personer. Helt nyrenoveret badeværelse fra 2018. Desuden den dejlige anneks med boksmadras. Huset er udstyret med diverse inventar til 6 personer.
Der er brændeovn og Tv med parabol - danske og tyske kanaler . Bemærk, det er vores egen sommerbolig og udlejes derfor kun til "voksne" eller familier. NYT: Der er ny opvaskemaskine, fri internetadgang og installeret luft til luft varmepumpe.
En familie skriver: "Det er da noget af det mest sirlige og mega hyggelige vi nogensinde har været i. Her skal vi nok få det hyggeligt!"
- Ja, folk vender tilbage år efter år!










Stue med brændeovn


Køkken og spiseplads


Gang - badeværelse



Bruseniche



soveværelse


værelse


køjeværelse


Anneks



Område



Pris / Kalender

MAJ 2024
M T O T F L S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
JUNI 2024
M T O T F L S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
JULI 2024
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
AUGUST 2024
M T O T F L S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER 2024
M T O T F L S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
OKTOBER 2024
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
NOVEMBER 2024
M T O T F L S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
DECEMBER 2024
M T O T F L S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
= Åbent for booking
= Optaget

Sidst opdateret: 02-04-2024

Priser:

Periode Skiftedag Pris pr. uge Pris pr. dag Pris weekend
04.01.2024-04.02.2024 Lørdag 2.500 DKK 600 DKK 2.000 DKK
10.02.2024-24.02.2024 Lørdag 3.700 DKK 700 DKK 2.500 DKK
24.02.2024-16.03.2024 Lørdag 2.500 DKK 600 DKK 2.000 DKK
23.03.2024-06.04.2024 Lørdag 3.700 DKK 700 DKK 2.500 DKK
06.04.2024-13.04.2024 Lørdag 2.500 DKK 600 DKK 2.000 DKK
13.04.2024-27.04.2024 Lørdag 2.800 DKK 650 DKK 2.500 DKK
27.04.2024-27.06.2024 Lørdag 3.200 DKK 700 DKK 2.500 DKK
27.06.2024-06.07.2024 Lørdag 3.700 DKK 700 DKK 2.500 DKK
06.07.2024-31.08.2024 Lørdag 4.200 DKK 800 DKK 3.000 DKK
31.08.2024-14.09.2024 Lørdag 3.700 DKK 700 DKK 2.500 DKK
14.09.2024-12.10.2024 Lørdag 2.800 DKK 650 DKK 2.500 DKK
12.10.2024-19.10.2024 Lørdag 3.700 DKK 700 DKK 2.500 DKK
19.10.2024-30.11.2024 Lørdag 3.200 DKK 700 DKK 2.500 DKK
30.11.2024-21.12.2024 Lørdag 2.500 DKK 600 DKK 2.000 DKK
21.12.2024-04.01.2025 Lørdag 3.700 DKK 700 DKK 2.500 DKK
Skiftedag:
Lørdag
Weekendudlejning:
Ja i udvalgte perioder
Udlejning enkelte dage:
Ja i udvalgte perioder
Rengøring:
500 kr.
Andet:


Det er muligt med dags- og weekendleje unden for højsæson.
Som udgangspunkt gør lejere selv ren, men kan udføres af ejer.
EL afregnes med 4,00kr pr kWatt. - dog kan regulering være nødvendigt, hvis EL prisen eksploderer.
Vand m.m. afregnes med 100kr. pr. uge
Brænde kan tilkøbes for 100 kr. pr. uge.
Som udgangspunkt sørger lejere selv for sengelinned m.m., men anden aftale kan komme på tale.
Der gives rabat ved 2-3 ugers leje


Esc for at lukke