Kontakt udlejer

6 personers feriehus med havudsigt

Få udsigt til både hav, eng og skov med dette feriehus.
Feriehuset ligger kun 200 meter fra vandet i den hyggelige og lille havneby Spodsbjerg. Spodsbjerg er kendt for gode børnevenlige strande og meget fint lystfiskeri i smuk natur."

Feiehuset har et areal på 75 m² og blev bygget 1988. Det er indrettet med 3 soverum og velegnet til 6 personer. I stuen er der en moderne brændeovn med glasruder.
Køkkenet er udstyret med køleskab, 4 keramiske kogeplader, varmluftsovn, mikrobølgeovn og opvaskemaskine. Fryser findes i eget rum.
Feriehuset indeholder 1 badeværelse med bruser og toilet.

Feriehusets terrasse er 40 m², heraf er 10 m² overdækket. Grundet er på 989 m². Parkering kan ske på grunden. Det nærmeste supermarked ligger 500 m derfra.

Feriehuset har WIFI, fjernsyn med danske og tyske kanaler samt radio/musikafspiller.
Det er tilladt at medbringe 1 husdyr.

Feriehuset ligger 950 meter fra Spodsbjergs flotte lystbådehavn, 2,3 km fra "Put and Take" sø, 7,6 km fra Rudkøbing og 21 km fra Langeland Golf.

Ved lystbådehavnen er der mulighed for at leje båd, sejle med en kutter på fisketur eller købe friske fisk i den tilstødende lille fine fiskerihavn. To færger sejler i pendulfart mellem Spodsbjerg og Tårs, de krydser den internationale sejlrende i Langelandsbæltet, hvor der konstant er alt fra krydstogtskibe til store fragtskibe. Langeland byder på børnevenlige strande med blåt badevand, klar til hele familiens strandaktiviteter. Den meget smukke natur er berømt for sin skønhed og indbyder til lange vandre- og cykelture. Tag evt. med på et krydstogt i et af de gamle træskibe i det Sydfynske Øhav, sejlturene varer fra 2-6 timer. Besøg også det smukke Valdemars Slot på Tåsinge eller tag til Rudkøbing, en charmerende by med maleriske bygninger, torve og små stræder med toppede brosten. Her oplever I en gæstfrihed, som kun få andre steder.

Bemærk: Ingen udlejning til ungdomsgrupper, hvor alle er 15-25 år

Feriehuset set fra indkørslen


Feriehus og bålsted


Havet set fra terrassen


Udsigt


Udsigt fra terrasse


Udsigten kan nydes sammen med kaffen fra terrassen


Terrasse


Stuen set fra terrassen


Udsigt fra stuen


Stuen med hyggelig brændeovn


Spiseplads


Stuen med brændeovn


Stuen set fra køkkenet


Køkkenet og spiseafdeling


Køkkenet


The kitchen


Badeværeselse set fra bruseniche


Toilet og bruseniche


Soverum med to enkeltsenge


Soverum med to køjer


Soverum med dobbeltseng, der kan ændres til to enkeltsenge


Dejlig sandstrand og fine fiskemuligheder


Fra både land og vand kan nogle af verdens største skibe betragtes


Kummefryser - især velegnet til lystfiskere


Grundplan af feriehuset



Område



Pris / Kalender

APRIL 2024
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
MAJ 2024
M T O T F L S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
JUNI 2024
M T O T F L S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
JULI 2024
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
AUGUST 2024
M T O T F L S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER 2024
M T O T F L S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
OKTOBER 2024
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
NOVEMBER 2024
M T O T F L S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
DECEMBER 2024
M T O T F L S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
= Åbent for booking
= Optaget

Sidst opdateret: 21-04-2024

Priser:

Periode Skiftedag Pris pr. uge Pris pr. dag Pris weekend
23.12.2023-31.01.2024 Valgfri 3.446 DKK 492 DKK -
01.01.2024-07.01.2024 Valgfri 3.670 DKK 537 DKK -
08.01.2024-09.02.2024 Valgfri 2.930 DKK 419 DKK -
10.02.2024-24.03.2024 Valgfri 3.499 DKK 500 DKK -
26.02.2024-29.03.2024 Valgfri 2.930 DKK 419 DKK -
30.03.2024-14.04.2024 Valgfri 3.597 DKK 514 DKK -
15.04.2024-03.05.2024 Valgfri 3.289 DKK 470 DKK -
04.05.2024-17.05.2024 Valgfri 3.356 DKK 479 DKK -
18.05.2024-26.05.2024 Valgfri 3.756 DKK 537 DKK -
27.05.2024-31.05.2024 Valgfri 3.356 DKK 479 DKK -
01.06.2024-14.06.2024 Valgfri 3.556 DKK 508 DKK -
15.06.2024-21.06.2024 Valgfri 3.756 DKK 537 DKK -
22.06.2024-28.06.2024 Valgfri 4.999 DKK 714 DKK -
29.06.2024-05.07.2024 Valgfri 6.301 DKK 900 DKK -
06.07.2024-12.07.2024 Valgfri 7.544 DKK 1.078 DKK -
13.07.2024-19.07.2024 Valgfri 8.044 DKK 1.149 DKK -
20.07.2024-28.07.2024 Valgfri 8.459 DKK 1.208 DKK -
29.07.2024-04.08.2024 Valgfri 8.044 DKK 1.149 DKK -
05.08.2024-11.08.2024 Valgfri 7.489 DKK 1.070 DKK -
12.08.2024-12.08.2024 Valgfri 6.301 DKK 900 DKK -
19.08.2024-19.08.2024 Valgfri 4.938 DKK 705 DKK -
26.08.2024-26.08.2024 Valgfri 4.269 DKK 610 DKK -
02.09.2024-08.09.2024 Valgfri 3.683 DKK 526 DKK -
09.09.2024-11.10.2024 Valgfri 3.598 DKK 514 DKK -
12.10.2024-20.10.2024 Valgfri 3.954 DKK 565 DKK -
21.10.2024-03.11.2024 Valgfri 3.362 DKK 480 DKK -
04.11.2024-20.12.2024 Valgfri 3.197 DKK 457 DKK -
21.12.2024-31.12.2024 Valgfri 3.670 DKK 524 DKK -
Skiftedag:
Valgfri
Rengøring:
879 kr.
Depositum:
1500 kr.
Andet:


Betaling:
25% betales, når opholdet bookes eller reserveres.
De resterende 75% betales 30 dage før indtjekning

Depositum: DKK 1.500/ 200 EURO

Obligatorisk slutrengøring 909 DKK/ 123 EURO

Forbrug af el og vand afregnes på følgende vis:
(aktuelle priser, ændring kan forekomme)
El 4,32 DKK/0,58 Euro pr. kWh
Vand 94 DDK/12,62 Euro pr. kubikmeter

Kæledyr: En hund må medbringes - pris 110 DKK/ 15 EURO

Afregning sker senest 14 dage efter opholdets afslutning.

Medbring venligst selv sengelinned, håndklæder og viskestykker.


Esc for at lukke