Besøg udlejers hjemmeside


Kontakt udlejer

Riskjær skov - Ødegård i Jylland - med bålhytte, shelter, aktivitetsrum & 20ha natur

Riskjær skov er en ødegaard i hjertet af Jylland - som kan lejes til stilleferie, familietræf eller mindre kurser. Er beliggende i 20 HA naturområde med hede, skov, mose, søer og vandløb. Birkesø-området med vandrestier og bademulighed er beliggende 2 kms gang/ 6,5 kms kørsel fra Riskjær Skov.

Riskjær skov har 6 værelser og er velegnet for op til 15 overnattende gæster på længere ophold eller kortere ophold for op til 30 personer. Skovhuset har egen bålhytte med plads til 30 personer og shelter med overnatningsmulighed for 6 personer.

Der er gildesal på 40 m2 og service, borde, stole til 30 personer samt et opvarmet aktivitetsrum med bordtennis, bordfodbold, dart og hjemmebar.

Riskjær Skov er for jer som elsker natur og outdoor liv










Gildesal til 35 personer


NYT HTH køkken med alle faciliteterNew kitchenNeu Küche





Badeværelse med brusBathroomGrosses Badezimmer










BirkesøBikrkesøBirkesee


Grundplan - Riskjær Skov



Område



Pris / Kalender

APRIL 2024
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
MAJ 2024
M T O T F L S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
JUNI 2024
M T O T F L S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
JULI 2024
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
AUGUST 2024
M T O T F L S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER 2024
M T O T F L S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
OKTOBER 2024
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
NOVEMBER 2024
M T O T F L S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
DECEMBER 2024
M T O T F L S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
= Åbent for booking
= Optaget

Sidst opdateret: 12-02-2024

Priser:

Periode Skiftedag Pris pr. uge Pris pr. dag Pris weekend
01.03.2024-22.03.2024 Fredag 8.850 DKK - 6.600 DKK
22.03.2024-05.04.2024 Fredag 11.800 DKK - 8.800 DKK
05.04.2024-03.05.2024 Fredag 8.850 DKK - 6.600 DKK
03.05.2024-04.10.2024 Fredag 11.800 DKK - 8.800 DKK
04.10.2024-11.10.2024 Fredag 8.850 DKK - 6.600 DKK
11.10.2024-25.10.2024 Fredag 11.800 DKK - 8.800 DKK
25.10.2024-31.12.2024 Fredag 8.850 DKK - 6.600 DKK
31.12.2024-31.12.2024 Lørdag - - -
31.12.2024-31.12.2024 Lørdag - - -
Skiftedag:
Fredag
Weekendudlejning:
Ja i udvalgte perioder
Rengøring:
1400 kr.
Depositum:
2000 kr.


Esc for at lukke