Besøg udlejers hjemmeside


Kontakt udlejer

Hus i 1. række

Hus i 1 række. 70 m2. 5 sengepladser.Børnevenlig badestrand. Sommerhus med fuldstændig ugeneret udsigt over Kattegat. 1. salen er med køkken og opholdsstue og udgang til terrasse både mod havet og mod syd. Underetagen har 2 gode værelser med dobbeltsenge og bad.






Område



Pris / Kalender

APRIL 2024
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
MAJ 2024
M T O T F L S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
JUNI 2024
M T O T F L S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
JULI 2024
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
AUGUST 2024
M T O T F L S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER 2024
M T O T F L S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
OKTOBER 2024
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
NOVEMBER 2024
M T O T F L S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
DECEMBER 2024
M T O T F L S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
= Åbent for booking
= Optaget

Sidst opdateret: 27-09-2023

Priser:

Periode Skiftedag Pris pr. uge Pris pr. dag Pris weekend
Kontakt udlejer for aktuelle lejepriser
Skiftedag:
Lørdag
Andet:


NULL


Esc for at lukke